<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teknoloji &#8211; Teknografya &#8211; Teknoloji Oyun Yazılım Blogu</title>
	<atom:link href="https://www.teknografya.com/tag/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teknografya.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 15:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dünyanın En Büyük Teleskobunu Tamamlamaya Bir Adım Kaldı</title>
		<link>https://www.teknografya.com/teknoloji/dunyanin-en-buyuk-teleskopu-tamamlanmaya-bir-adim-kaldi.html</link>
					<comments>https://www.teknografya.com/teknoloji/dunyanin-en-buyuk-teleskopu-tamamlanmaya-bir-adim-kaldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emre Çiçekyurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 13:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teknografya.com/?p=505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dev Magellan Teleskobu&#8217;ndaki yedi ana aynanın ikincisi şimdi tamamlandı. Dünya&#8217;nın en büyük teleskobunu tamamlamaya bir adım kaldı. Bu ay, Dev Magellan Teleskopu (GMT) üzerinde çalışan ekip , Ocak 2012&#8217;de başlayan&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Bu Yazı <a rel="nofollow" href="https://www.teknografya.com/teknoloji/dunyanin-en-buyuk-teleskopu-tamamlanmaya-bir-adim-kaldi.html">Dünyanın En Büyük Teleskobunu Tamamlamaya Bir Adım Kaldı</a> İlk olarak Teknografya.com Sitesinde yayımlanmıştır. %BLOGLINK Yazının Kaynağı Bu Sitedir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknografya.com/teknoloji/dunyanin-en-buyuk-teleskopu-tamamlanmaya-bir-adim-kaldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>106 Milyon Kişinin Verileri Çalındı</title>
		<link>https://www.teknografya.com/genel/106-milyon-kisinin-verileri-calindi.html</link>
					<comments>https://www.teknografya.com/genel/106-milyon-kisinin-verileri-calindi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emre Çiçekyurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 16:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Siber]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Veri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teknografya.com/?p=404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkezi ABD&#8217;de bulunan finansal hizmet şirketi Capital One&#8217;a yapılan siber saldırı sonucu ABD ve Kanada&#8217;dan yaklaşık 106 milyon kişinin kişisel verileri ele geçirildi. Merkezi ABD&#8217;de&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Bu Yazı <a rel="nofollow" href="https://www.teknografya.com/genel/106-milyon-kisinin-verileri-calindi.html">106 Milyon Kişinin Verileri Çalındı</a> İlk olarak Teknografya.com Sitesinde yayımlanmıştır. %BLOGLINK Yazının Kaynağı Bu Sitedir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknografya.com/genel/106-milyon-kisinin-verileri-calindi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin ve ABD’nin Yapay Zekâ Savaşı</title>
		<link>https://www.teknografya.com/teknoloji/cin-ve-abdnin-yapay-zeka-savasi.html</link>
					<comments>https://www.teknografya.com/teknoloji/cin-ve-abdnin-yapay-zeka-savasi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emre Çiçekyurt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 16:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Genel]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teknografya.com/?p=399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dört, beş sene öncesine kadar dünyanın en büyük 20 teknoloji şirketi listesinde kendine yer bulamayan Çin’in bu listede artık dokuz şirketi bulunuyor. ABD şirketleri ise&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Bu Yazı <a rel="nofollow" href="https://www.teknografya.com/teknoloji/cin-ve-abdnin-yapay-zeka-savasi.html">Çin ve ABD’nin Yapay Zekâ Savaşı</a> İlk olarak Teknografya.com Sitesinde yayımlanmıştır. %BLOGLINK Yazının Kaynağı Bu Sitedir.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknografya.com/teknoloji/cin-ve-abdnin-yapay-zeka-savasi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
